商品の詳細:
|
材料: | PP | 建設: | 3繊維 |
---|---|---|---|
伸縮: | 14% ~ 18% | 直径: | 6mm~96mm |
基準: | OCIMF MEG4、ISO 10325 | 証明: | ISO9001: 2000, CE, GS, LR, DNV, GL, ABS, CCS |
色: | 緑,青,カスタマイズ | 密度: | 0.91g/cm3 ((水面に浮いている) |
ハイライト: | 4mm PPロープ,3mm PPロープ,6mm PPロープ |
3mm/4mm/5mm/6mm3本糸のPPロープ 漁船用/トロール漁/F乗船する
記述:
私たちの3本のポリプロピレンロープ (PPロープ) は高品質のポリプロピレン材料で 耐磨性があり 耐腐蝕性があり 漁業,海事,トラウリング用に設計されています.3 糸 の ポリプロピレン ロープ は 耐久 し て 伸縮 し ます表面でも水中でも 乾燥した状態でも 湿った状態でも 耐久性と伸縮性が安定し 安全性と信頼性を保証します3本のポリプロピレン釣りロープは,様々な海洋環境で使用するのに理想的です釣りや海兵隊での活動に最適です
主要技術仕様:
製品の特徴:
主な技術パラメータ:
サイズ | 長さ | 体重 (g) |
3mm | 1m | 5 |
4mm | 1m | 7.5 |
5mm | 1m | 11.56 |
6mm | 1m | 17.5 |
7mm | 1m | 23.02 |
8mm | 1m | 31.5 |
9mm | 1m | 39.06 |
10mm | 1m | 48 |
12mm | 1m | 69.9 |
14mm | 1m | 94 |
16mm | 1m | 120.5 |
18mm | 1m | 153 |
20mm | 1m | 188.68 |
22mm | 1m | 232.5 |
24mm | 1m | 270 |
26mm | 1m | 322.6 |
28mm | 1m | 370 |
30mm | 1m | 435 |
32mm | 1m | 476 |
34mm | 1m | 588 |
36mm | 1m | 666.6 |
38mm | 1m | 714 |
40mm | 1m | 787 |
42mm | 1m | 870 |
45mm | 1m | 1000 |
50mm | 1m | 1250 |
55mm | 1m | 1493 |
60mm | 1m | 1818 |
3mm 4mm 5mm 6mm 3本のPPロープの製品写真 釣り用
コンタクトパーソン: Sales Team